2016年12月全国大学英语四、六级考试获奖学生名单公示

 各单位:

  根据《北京工商大学本科生参加全国大学英语四、六级考试奖励办法》(北工商教字[2014]10)文件精神,依据评选条件,在201612月全国大学英语四六级考试中共评定出114名获奖学生(其中CET4一等奖7名、二等奖15名、三等奖25名、优秀奖64名,CET6优秀奖3名),具体名单见下表。现予以公示。

  公示起止时间:313-319日。公示期间,如有异议,请向教务处反映。

  联系电话:教务处 68984385    btbujwc@126.com

获奖名单如下:

 

CET4一等奖获奖名单(7人)
奖项 序号 姓名 学号 分数 学院 班级 奖励金额

一等奖(≥640分)

奖励金额2000元

1 马凌志 1602030219 688 食品学院 应化162 2000元
2 殷瑛 1408020129 659 商学院 注会152
3 梁嘉钰 1501030109 655 理学院 统计15(中外)
4 吴君航 1605010428 642 经济学院 财经类164
5 王诗琦 1605010327 641 经济学院 财经类163
6 程蕊蕊 1607030405 641 法学院 法学164
7 黄依琪 1408020206 640 外国语学院 英语142
CET4二等奖获奖名单(15人)
奖项 序号 姓名 学号 分数 学院 班级 奖励金额

二等奖(620-639分)

奖励金额1500元

1 唐浩铮 1605030220 636 经济学院 金融类162 1500元
2 曾笛 1506040318 634 商学院 注会153(全英)
3 吴启宣 1602040221 633 食品学院 环境162
4 周倩 1606030139 631 商学院 会计161
5 孙萌 1609010430 629 艺术与传媒学院 传媒类164
6 邱芯怡 1605020124 628 经济学院 经贸类161
7 邓玥超 1408020105 627 外国语学院 英语141
8 吕培鹃 1506030220 626 商学院 注会153(全英)
9 吴妍 1601030124 625 理学院 统计16(中外)
10 黄宇轩 1606040303 624 商学院 注会163(全英)
11 罗熙 1605010123 622 经济学院 财经类161
12 林倩 1408020116 622 外国语学院 英语141
13 杨静 1602050222 622 食品学院 生物162
14 陈天舒 1607030202 621 法学院 法学162
15 严鸣谦 1606040304 620 商学院 注会163(全英)
CET4三等奖获奖名单(25人)
奖项 序号 姓名 学号 分数 学院 班级 奖励金额

三等奖(600-619分)

奖励金额1000元

1 谭卫辉 1609010123 619 艺术与传媒学院 传媒类161 1000元
2 李奕 1605030110 612 经济学院 金融类161
3 杨雯婧 1506030128 612 商学院 注会153(全英)
4 袁潇 1604030127 610 计算机与信息工程学院 计算机类161
5 王银红 1506040316 609 商学院 注会153(全英)
6 徐心悦 1506040317 609 商学院 注会153(全英)
7 侯雪帆 1602050205 609 食品学院 生物162
8 黄师颢 1602010210 609 食品学院 食品类162
9 李淡宁 1501030107 608 理学院 统计15(中外)
10 赵正阳 1606030148 608 商学院 会计161
11 于沛丰 1606040320 608 商学院 注会163(全英)
12 刘天辰 1501030112 607 理学院 统计15(中外)
13 路晓宇 1506020226 607 商学院 财务152
14 李梦非凡 1506040307 607 商学院 注会153(全英)
15 曾丽竹 1506040319 607 商学院 注会153(全英)
16 刘萧萧 1606030217 605 商学院 会计162
17 刘美娟 1609010324 605 艺术与传媒学院 传媒类163
18 续高 1508020232 604 外国语学院 英语152
19 武荻忻 1501030122 602 理学院 统计15(中外)
20 杨越 1408020230 602 商学院 会计152
21 秦悦 1604030516 601 计算机与信息工程学院 计算机类165
22 唐源聪 1506030122 601 商学院 注会153(全英)
23 李扬府 1606040326 601 商学院 注会163(全英)
24 金玉玲 1608020109 601 外国语学院 英语161
25 陈美岑 1606020203 600 商学院 财务162
CET4优秀奖获奖名单(64人)
奖项 序号 姓名 学号 分数 学院 班级 奖励金额

优秀奖(580-599分)

奖励金额500元

1 饶静 1605010218 599 经济学院 财经类162 500元
2 王东成 1606010428 599 商学院 工商类164
3 陈可馨 1506040301 599 商学院 注会153(全英)
4 杨之琳 1606040314 599 商学院 注会163(全英)
5 曹悦华 1408020102 599 外国语学院 英语141
6 胡爽 1508020210 599 外国语学院 英语152
7 李欣阳 1506040105 598 商学院 注会153(全英)
8 魏姗姗 1603010220 598 材料与机械工程学院 机械类162
9 于冰颜 1601020226 598 理学院 化学16
10 石元鑫 1606040209 597 商学院 注会162
11 杨子涵 1506020150 597 商学院 注会153(全英)
12 龚子明 1609010407 597 艺术与传媒学院 传媒类164
13 鲁舒瑶 1506030116 596 商学院 注会153(全英)
14 王瑞霞 1408020124 596 外国语学院 英语141
15 张珊 1602010130 596 食品学院 食品类161
16 潘彩民 1605010318 595 经济学院 财经类163
17 金雯喆 1608020107 595 外国语学院 英语161
18 焦涵笑 1602010107 595 食品学院 食品类161
19 吴越 1605020230 594 经济学院 经贸类162
20 刘恬恬 1501030113 593 理学院 统计15(中外)
21 李枞 1506040305 593 商学院 注会153(全英)
22 郑佳 1408020236 593 外国语学院 英语142
23 殷斐然 1602040127 592 食品学院 环境161
24 张诗捷 1605020135 591 经济学院 经贸类161
25 侯英超 1506040304 591 商学院 注会153(全英)
26 邵紫荆 1605010339 590 经济学院 财经类163
27 阿昕 1605030401 590 经济学院 金融类164
28 孙莹 1506010326 590 商学院 工商类153
29 盛宇宁 1606040111 590 商学院 注会161
30 刘君柔 1606030248 589 商学院 会计162
31 华敏琪 1609010107 589 艺术与传媒学院 传媒类161
32 隗合畅 1604030524 588 计算机与信息工程学院 计算机类165
33 吴紫墨 1507030227 588 法学院 法学152
34 王立扬 1606010440 587 商学院 工商类164
35 吴天尧 1601030111 587 理学院 统计16(中外)
36 马朝阳 1408020120 587 外国语学院 英语141
37 袁梦 1606010226 586 商学院 工商类162
38 吴一凡 1606030127 586 商学院 会计161
39 潘许鑫 1601030122 586 理学院 统计16(中外)
40 刘珊 1408020117 586 外国语学院 英语141
41 刘行健 1608020213 586 外国语学院 英语162
42 熊峙冰 1604030425 585 计算机与信息工程学院 计算机类164
43 叶南兰 1505030324 585 经济学院 金融152
44 李子瑾 1606050115 585 商学院 物流161
45 陈怡君 1609010104 585 艺术与传媒学院 传媒类161
46 冯瑞丹 1609010308 585 艺术与传媒学院 传媒类163
47 麻晓颍 1607030420 585 法学院 法学164
48 田筱彤 1508020122 585 外国语学院 英语151
49 李思杰 1605010312 584 经济学院 财经类163
50 仲意 1606010637 584 商学院 工商类166
51 刘雅淇 1506040309 584 商学院 注会153(全英)
52 王健 1606030121 583 商学院 会计161
53 韦玉晗 1606020245 583 商学院 财务162
54 许敏 1608020228 583 外国语学院 英语162
55 何靓 1502020107 582 食品学院 食品15(中外)
56 周红 1605020236 581 经济学院 经贸类162
57 余寅铭 1605020430 581 经济学院 经贸类164
58 石君茹 1606010517 581 商学院 工商类165
59 王梓 1509010229 581 艺术与传媒学院 广告151
60 张颜 1509010238 581 艺术与传媒学院 新闻152
61 徐彦喆 1603010222 581 材料与机械工程学院 机械类162
62 张珂 1507030331 581 法学院 法学153
63 李凯旋 1606040331 580 商学院 注会163(全英)
64 白雪妍 1508020201 580 外国语学院 英语152
               
CET6优秀奖获奖名单(3人)
奖项 序号 姓名 学号 分数 学院 班级 金额

优秀奖(≥600分)

奖励金额1000元

1 张楠 1407030430 617 法学院 法学144 1000元
2 王瑞 1308020222 611 外国语学院 英语132
3 汪辰菲 1308020217 603 外国语学院 英语132
相关附件:

Copyright© 北京工商大学教务处 邮箱:jwc@pub.btbu.edu.cn