2016年6月全国大学英语四、六级考试获奖学生名单公示

 各单位:

        根据《北京工商大学本科生参加全国大学英语四、六级考试奖励办法》(北工商教字[2014]10)文件精神,依据评选条件,在2016年6月全国大学英语四六级考试中共评定出32名获奖学生(其中CET4二等奖3名、三等奖8名、优秀奖13名,CET6优秀奖8名),具体名单见下表。现予以公示。

        公示起止时间:1021-1027日。

        公示期间,如有异议,请向教务处反映。

        联系电话:教务处 68984385    btbujwc@126.com

 

教务处

2016年10月21日

CET4二等奖获奖名单(3人)
序号 姓名 学号 院系 专业 班级 总分 奖励金额
1 朱银双 1308020138 外国语学院 英语(商务) 英语131 627 1500
2 屈宁鸥 1408020218 外国语学院 商务英语 英语142 627 1500
3 陈晓丹 1408020103 外国语学院 商务英语 英语141 620 1500
CET4三等奖获奖名单(8人)
序号 姓名 学号 院系 专业 班级 总分 奖励金额
1 马京 1306010518 商学院 管理科学 管理13 612 1000
2 张思雨 1408020233 外国语学院 商务英语 英语142 612 1000
3 韩琛 1208020108 外国语学院 商务英语 英语142 609 1000
4 牛思放 1403010614 材料与机械工程学院 机械工程 机械143 606 1000
5 丁紫欣 1308020205 外国语学院 英语(商务) 英语132 606 1000
6 胡欢 1308020107 外国语学院 英语(商务) 英语131 603 1000
7 赵英涵 1506010534 商学院 工商管理类 工商类155 602 1000
8 李佳维 1408020212 外国语学院 商务英语 英语142 601 1000
CET4优秀奖获奖名单(13人)
序号 姓名 学号 院系名称 专业名称 班级名称 总分 奖励金额
1 欧雅欣 1507030418 法学院 法学 法学154 599 500
2 万韵子 1408020221 外国语学院 商务英语 英语142 598 500
3 耿晓希 1406010305 商学院 工商管理类 工商类143 594 500
4 张安琪 1406010434 商学院 工商管理类 工商类144 594 500
5 姚晓宇 1506010426 商学院 工商管理类 工商类154 593 500
6 周雨欣 1507030134 法学院 法学 法学151 589 500
7 闫博闻 1506010425 商学院 工商管理类 工商类154 588 500
8 王晓萌 1408020225 外国语学院 商务英语 英语142 585 500
9 杨尚典 1407030426 法学院 法学 法学144 584 500
10 邓亚晴 1504030402 计算机与信息工程学院 信息管理与信息系统 信管152 583 500
11 王毅丹 1406010426 商学院 工商管理类 工商类144 581 500
12 王孟菲 1402010119 食品学院 食品质量与安全 食品143(质量与安全) 580 500
13 肖添天 1505010128 经济学院 经济学类(财经类) 财经类151 580 500
CET6优秀奖获奖名单(8人)
序号 姓名 学号 院系名称 专业名称 班级名称 总分 奖励金额
1 吴莹 1502050222 食品学院 生物工程 生物152 636 1000
2 陶昕祺 1306030235 商学院 会计学(全英语教学实验班) 注会133(全英) 628 1000
3 徐菁 1505010326 经济学院 经济学类(财经类) 财经类153 613 1000
4 商润慧 1406020219 商学院 会计学(注册会计师专门化全英语教学) 注会143(全英) 613 1000
5 刘家晖 1409010318 艺术与传媒学院 广告学 广告141 613 1000
6 王倩 1509010228 艺术与传媒学院 新闻学 新闻152 606 1000
7 孙逸竹 1505010420 经济学院 经济学类(财经类) 财经类154 603 1000
8 王梅晨 1306040211 商学院 会计学 注会132 601 1000
相关附件:

Copyright© 北京工商大学教务处 邮箱:jwc@pub.btbu.edu.cn