2015年12月全国大学英语四、六级考试获奖学生名单公示

 

各单位:
    根据《北京工商大学本科生参加全国大学英语四、六级考试奖励办法》(北工商教字[2014]10号)文件精神,依据评选条件,共评定出93名获奖学生(其中CET4一等奖3名、二等奖7名、三等奖27名、优秀奖51名,CET6优秀奖5名),具体名单见下表。现予以公示。
    公示起止时间:4月15日-4月20日。
    公示期间,如有异议,请向教务处反映。
    联系电话:教务处 68984385    btbujwc@126.com 教务处
教务处
2016年4月15日
  CET4一等奖获奖名单(3人)  
  序号 姓名 院系 专业 班级 总分 奖励金额  
  1 吴极 艺术与传媒学院 新闻传播学类 传媒类153 647 2000  
  2 杨宁 外国语学院 英语(商务) 英语132 646 2000  
  3 闫永凯 法学院 法学 法学154 643 2000  
  CET4二等奖获奖名单(7人)  
  序号 姓名 院系 专业 班级 总分 奖励金额  
  1 张波 经济学院 经济学类(财经类) 财经类151 630 1500  
  2 徐雅男 食品学院 食品科学与工程类(轻工食品类) 食品类151 630 1500  
  3 段旌琦 商学院 财务管理 财务152 627 1500  
  4 陈瑶瑶 经济学院 经济学类(财经类) 财经类153 623 1500  
  5 徐菁 经济学院 经济学类(财经类) 财经类153 623 1500  
  6 王瑞 外国语学院 英语(商务) 英语132 622 1500  
  7 董原培 法学院 法学 法学151 621 1500  
  CET4三等奖获奖名单(27人)  
  序号 姓名 院系 专业 班级 总分 奖励金额  
  1 胡芮佳 外国语学院 英语(商务) 英语131 617 1000  
  2 彭若颖 外国语学院 商务英语 英语152 617 1000  
  3 陆文清 商学院 工商管理类 工商类152 615 1000  
  4 张誉潇 外国语学院 英语(商务) 英语132 615 1000  
  5 刘斌 经济学院 金融学类 金融类151 614 1000  
  6 陈曦 经济学院 经济学类(经贸类) 经贸类152 613 1000  
  7 李帅 经济学院 金融学类 金融类152 612 1000  
  8 杨慕雯 法学院 法学 法学152 611 1000  
  9 姜雨彤 外国语学院 商务英语 英语152 611 1000  
  10 吴莹 食品学院 生物工程 生物152 610 1000  
  11 韩可蓝 商学院 财务管理 财务151 608 1000  
  12 吕贝奇 计算机与信息工程学院 计算机类(信息管理类 计算机类152 606 1000  
  13 甘如饴 商学院 工商管理类 工商类153 606 1000  
  14 韩佩轩 理学院 化学(轻化产品质量分析) 化学151 606 1000  
  15 兰虹 经济学院 经济学类(财经类) 财经类144 605 1000  
  16 李嘉琳 材料与机械工程学院 机械工程 机械141 605 1000  
  17 姚璐 经济学院 金融工程 金融工程142 604 1000  
  18 鞠子凝 理学院 统计学类 统计14(中外) 603 1000  
  19 王帅 经济学院 经济学类(财经类) 财经类152 603 1000  
  20 周雨桐 商学院 会计学 注会153 603 1000  
  21 林筱韵 计算机与信息工程学院 计算机类(信息管理类 计算机类153 602 1000  
  22 孙丽雅 法学院 法学 法学144 602 1000  
  23 王莹 经济学院 经济学类(财经类) 财经类153 600 1000  
  24 赵佳艺 商学院 工商管理类 工商类154 600 1000  
  25 简悦 商学院 工商管理类 工商类155 600 1000  
  26 林子露 商学院 工商管理类 工商类156 600 1000  
  27 蔡迪雅 材料与机械工程学院 机械工程 机械144 600 1000  
  CET4优秀奖获奖名单(51人)  
  序号 姓名 院系名称 专业名称 班级名称 总分 奖励金额  
  1 赵光伟 材料与机械工程学院 机械工程 机械143 599 500  
  2 杨航 经济学院 经济学类(财经类) 财经类153 598 500  
  3 任芷谦 经济学院 经济学类(财经类) 财经类154 597 500  
  4 王思杨 法学院 法学 法学153 597 500  
  5 刘宏 理学院 信息与计算科学 数学151 597 500  
  6 朱玥 外国语学院 英语(商务) 英语132 597 500  
  7 陈葳蕤 商学院 工商管理类 工商类154 596 500  
  8 王蕴琪 计算机与信息工程学院 电子信息类(自动化与电气工程类) 电信类153 595 500  
  9 施昳 艺术与传媒学院 新闻传播学类 传媒类154 595 500  
  10 沈桓宇 材料与机械工程学院 机械类(机电工程类) 机械类154 595 500  
  11 赵金萍 外国语学院 商务英语 英语151 595 500  
  12 戴巧玲 计算机与信息工程学院 计算机类(信息管理类 计算机类151 594 500  
  13 程怡 商学院 工商管理类 工商类152 594 500  
  14 余锦贤 材料与机械工程学院 机械工程 机械141 594 500  
  15 刘意凡 经济学院 经济学类(经贸类) 经贸类152 593 500  
  16 甘方南 经济学院 金融学类 金融类152 593 500  
  17 李薇扬 艺术与传媒学院 艺术设计 艺设122 592 500  
  18 冯婷婷 理学院 生物技术(化妆品) 生物技术141 591 500  
  19 王彬宇 经济学院 金融学类 金融类154 590 500  
  20 陈小婷 艺术与传媒学院 数字媒体艺术 数媒151 590 500  
  21 王纯 艺术与传媒学院 新闻传播学类 传媒类154 590 500  
  22 申可 外国语学院 商务英语 英语151 590 500  
  23 关琳 经济学院 经济学类(经贸类) 经贸类144 589 500  
  24 何瑾文 外国语学院 英语(商务) 英语131 589 500  
  25 张楠 法学院 法学 法学144 588 500  
  26 黄霈轩 食品学院 生物工程 生物152 588 500  
  27 吕贺 计算机与信息工程学院 电子信息类(自动化与电气工程类) 电信类151 587 500  
  28 孙逸竹 经济学院 经济学类(财经类) 财经类154 587 500  
  29 武凯 艺术与传媒学院 新闻传播学类 传媒类153 587 500  
  30 陆鑫宇 商学院 工商管理类 工商类156 586 500  
  31 李思聪 商学院 会计学 注会151 586 500  
  32 唐瑭 理学院 应用统计学 数学153 586 500  
  33 袁丹 外国语学院 英语(商务) 英语132 586 500  
  34 张雪丹 外国语学院 商务英语 英语151 586 500  
  35 谭跃贤 商学院 工商管理类 工商类154 585 500  
  36 姚雅婕 商学院 物流管理 物流152 585 500  
  37 马嘉祺 理学院 应用统计学 数学153 585 500  
  38 龚颖 计算机与信息工程学院 信息管理与信息系统 信管144 584 500  
  39 王雪珺 经济学院 经济学类(经贸类) 经贸类142 584 500  
  40 刘念 理学院 生物技术(化妆品) 生物技术152 584 500  
  41 郝轶雯 商学院 工商管理类 工商类156 583 500  
  42 韦曼莉 经济学院 经济学类(经贸类) 经贸类151 582 500  
  43 葛圣杰 商学院 工商管理类 工商类152 582 500  
  44 王倩 艺术与传媒学院 新闻传播学类 传媒类152 582 500  
  45 郭嘉 材料与机械工程学院 机械类(机电工程类) 机械类154 582 500  
  46 杨爱蔷 计算机与信息工程学院 自动化 自动143 581 500  
  47 阙嘉欣 经济学院 经济学类(经贸类) 经贸类152 581 500  
  48 李宇昕 商学院 工商管理类 工商类155 580 500  
  49 陆准 商学院 工商管理类 工商类155 580 500  
  50 黄子洋 商学院 会计学 会计141 580 500  
  51 翟晓萌 食品学院 环境工程 环境151 580 500  
  CET6优秀奖获奖名单(5人)  
  序号 姓名 院系名称 专业名称 班级名称 总分 奖励金额  
  1 张建宇 商学院 会计学(注册会计师专门化全英语教学) 注会143(全英) 615 1000  
  2 吴朗 计算机与信息工程学院 电子信息类(自动化与电气工程类) 电信类152 613 1000  
  3 侯丹 经济学院 金融工程 金融工程131 606 1000  
  4 张琳琳 经济学院 金融工程 金融124 603 1000  
  5 姚瑶 外国语学院 英语 英语122 601 1000  
                 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                    

 

相关附件:

Copyright© 北京工商大学教务处 邮箱:jwc@pub.btbu.edu.cn