2014年12月全国大学英语四、六级考试获奖学生名单公示

 

各单位:
根据北京工商大学本科生参加全国大学英语四、六级考试奖励办法(北工商教字[2014]10)文件精神,依据评选条件,共评定出31名获奖学生(其中CET4一等奖1名、二等奖3名、三等奖2名、优秀奖15名,CET6优秀奖10名),具体名单见下表。现予以公示。
公示起止时间:318-324日。
公示期间,如有异议,请向教务处反映。

联系方式:81353328        btbujwc@126.com


 


 

 

 

                                    
教务处
2015318

CET4一等奖获奖名单(1人)
序号 姓名 院系名称 专业名称 班级名称 总分 奖励金额
1 何北辰 外国语学院 英语 英语121 651 2000
CET4二等奖获奖名单(3人)
序号 姓名 院系名称 专业名称 班级名称 总分 奖励金额
1 王梓宇 经济学院 金融工程 金融工程131 630 1500
2 刘好玉 理学院 数学类 数学131 628 1500
3 王士彬 经济学院 金融工程 金融工程131 623 1500
CET4三等奖获奖名单(2人)
序号 姓名 院系名称 专业名称 班级名称 总分 奖励金额
1 吴彤 经济学院 经济学类(经贸类) 经贸类133 605 1000
2 迟震 材料与机械工程学院 机械工程 机械134 601 1000
CET4优秀奖获奖名单(15人)
序号 姓名 院系名称 专业名称 班级名称 总分 奖励金额
1 左越 经济学院 经济学类(经贸类) 经贸类131 596 500
2 尹唯佳 计算机与信息工程学院 电气工程及其自动化 电气132 593 500
3 史伟澈 理学院 数学类 数学131 593 500
4 叶欣瑶 艺术与传媒学院 新闻学 新闻132 592 500
5 阿依久丽·阿不都卡得尔 理学院 生物技术(化妆品) 生物技术132 589 500
6 吴羽溪 计算机与信息工程学院 自动化 自动131 587 500
7 唐雨薇 计算机与信息工程学院 信息管理与信息系统 信管132 585 500
8 韩子琦 经济学院 经济学类(财经类) 财经类133 585 500
9 闫佳 商学院 会计学 注会132 585 500
10 杨京星 理学院 数学类 数学132 582 500
11 王婉 计算机与信息工程学院 电气信息类 软件12 581 500
12 刘骏 商学院 会计学 注会132 581 500
13 蒋驰 计算机与信息工程学院 自动化 自动131 580 500
14 蓝敏迪 计算机与信息工程学院 自动化 自动131 580 500
15 申晨 商学院 财务管理 财务131 580 500
CET6优秀奖获奖名单(10人)
序号 姓名 院系名称 专业名称 班级名称 总分 奖励金额
1 李正旭 理学院 信息与计算科学 信计121 649 1000
2 张妍语 艺术与传媒学院 新闻学 新闻121 634 1000
3 张琦一 商学院 会计学(全英语教学实验班) 注会133(全英) 624 1000
4 肖筱童 商学院 会计学(全英语教学实验班) 注会133(全英) 616 1000
5 黄菲 商学院 会计学(注册会计师专门化全英语教学) 注会122 615 1000
6 张禄 食品学院 食品科学与工程 食品111 610 1000
7 刘雪 商学院 会计学(注册会计师专门化全英语教学) 注会122 610 1000
8 刘诗羽 商学院 物流管理 物流122 606 1000
9 刘檬辕 商学院 会计学(全英语教学实验班) 注会133(全英) 606 1000
10 王晓慧 外国语学院 英语 英语122 605 1000

相关附件:

Copyright© 北京工商大学教务处 邮箱:jwc@pub.btbu.edu.cn